| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Sistema de frio electrico | Equipado con un tanque de agua fría de alta calidad y de bajo consumo, se conecta a la tubería de agua y proporciona acceso a agua helada o caliente. |
| AHORRO DE ENERGÍA Y BAJO RUIDO | En la parte posterior del enfriador de agua, hay un botón de agua fría, si necesita agua fría, presiónelo. |
| BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS | El dispensador de agua viene con un bloqueo de seguridad en la pantalla muy fácil de usar para evitar quemaduras accidentales a sus hijos.No tiene que preocuparse por ningún riesgo para la seguridad del dispensador de agua para sus hijos. |
| Función | Caliente/Frío/Tibio (Refrigeración electrónica) |
| Poder de calefacción | 2200W |
| Potencia de refrigeración del compresor | 70W |
| Voltaje/frecuencia relacionados | 220V/110V~50/60Hz |
| Color | Negro, gris, blanco, verde |
| Logotipo y paquete | OEM |
| Tamaño del producto | 280x180x398mm |
| Embalaje (mm) L*W*H | 310x230x455mm |
| contenedor de 20 pies | 920 piezas |
| contenedor 40HQ | 1850 piezas |
| Cuerpo material | ABS nuevo |
Aquí hay tres escenarios de aplicación específicos del dispensador de agua para tuberías:
1.Para el hogar (cocina, dormitorio, sala de estar, etc.)
2.Para oficina
3.Para la escuela
Servicio Preventa
* Soporte de consultas y consultoría.
* Soporte para pruebas de muestra.
* Ver nuestra Fábrica.
Servicio postventa
* Capacitación sobre cómo instalar la máquina, capacitación sobre cómo utilizar la máquina.
* Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero.
| Sistema de frio electrico | Equipado con un tanque de agua fría de alta calidad y de bajo consumo, se conecta a la tubería de agua y proporciona acceso a agua helada o caliente. |
| AHORRO DE ENERGÍA Y BAJO RUIDO | En la parte posterior del enfriador de agua, hay un botón de agua fría, si necesita agua fría, presiónelo. |
| BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS | El dispensador de agua viene con un bloqueo de seguridad en la pantalla muy fácil de usar para evitar quemaduras accidentales a sus hijos.No tiene que preocuparse por ningún riesgo para la seguridad del dispensador de agua para sus hijos. |
| Función | Caliente/Frío/Tibio (Refrigeración electrónica) |
| Poder de calefacción | 2200W |
| Potencia de refrigeración del compresor | 70W |
| Voltaje/frecuencia relacionados | 220V/110V~50/60Hz |
| Color | Negro, gris, blanco, verde |
| Logotipo y paquete | OEM |
| Tamaño del producto | 280x180x398mm |
| Embalaje (mm) L*W*H | 310x230x455mm |
| contenedor de 20 pies | 920 piezas |
| contenedor 40HQ | 1850 piezas |
| Cuerpo material | ABS nuevo |
Aquí hay tres escenarios de aplicación específicos del dispensador de agua para tuberías:
1.Para el hogar (cocina, dormitorio, sala de estar, etc.)
2.Para oficina
3.Para la escuela
Servicio Preventa
* Soporte de consultas y consultoría.
* Soporte para pruebas de muestra.
* Ver nuestra Fábrica.
Servicio postventa
* Capacitación sobre cómo instalar la máquina, capacitación sobre cómo utilizar la máquina.
* Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero.